Пары: 1. Волосожар-Траньков. 2. Савченко-Шелковы. 3 Кавагути-Смирнов.
Мужчины: 1. Чан. 2. Фернандез. 3. Такахаши.
Танцы: 1. Вирту-Мойр. 2. Девис-Вайт. 3. Пешала-Бурза.
Женщины: 1. Туктамышева. 2. Сузуки. 3. Леонова.

1 | 185.98 | Akiko SUZUKI | JPN | ISU GP NHK Trophy 2011 | 12.11.2011 |
2 | 184.19 | Mao ASADA | JPN | ISU GP NHK Trophy 2011 | 12.11.2011 |
3 | 183.05 | Julia LIPNITSKAIA | RUS | ISU JGP Trofeo W. Lombardi 2011 | 08.10.2011 |
4 | 182.89 | Elizaveta TUKTAMISHEVA | RUS | ISU GP Trophee E. Bompard 2011 | 19.11.2011 |
Начиналось чем-то вроде польки, но через несколько тактов кавалер должен был поднять свою даму на воздух, продолжая кружить ее. Танец этот требовал большой силы и ловкости и вызвал моду дамских подвязок, украшенных драгоценными камнями".
Какое чудо! Сразу захотелось такое потанцевать! Только вот в интернете я ничего похожего не нашла.(((